Weeknummers 2030

2030 heeft 52 weken. Week 1 begint op maandag 31 december 2029 en week 52 eindigt op zondag 29 december 2030.

Alle weeknummers van 2030 op een rij, met de startdatum en einddatum van elke week.

Alle weken van 2030

Download als PDF
Weeknummers 2030 volgens ISO-8601
WeekStartdatumEinddatum
1dinsdag 1 januari 2030zondag 6 januari 2030
2maandag 7 januari 2030zondag 13 januari 2030
3maandag 14 januari 2030zondag 20 januari 2030
4maandag 21 januari 2030zondag 27 januari 2030
5maandag 28 januari 2030zondag 3 februari 2030
6maandag 4 februari 2030zondag 10 februari 2030
7maandag 11 februari 2030zondag 17 februari 2030
8maandag 18 februari 2030zondag 24 februari 2030
9maandag 25 februari 2030zondag 3 maart 2030
10maandag 4 maart 2030zondag 10 maart 2030
11maandag 11 maart 2030zondag 17 maart 2030
12maandag 18 maart 2030zondag 24 maart 2030
13maandag 25 maart 2030zondag 31 maart 2030
14maandag 1 april 2030zondag 7 april 2030
15maandag 8 april 2030zondag 14 april 2030
16maandag 15 april 2030zondag 21 april 2030
17maandag 22 april 2030zondag 28 april 2030
18maandag 29 april 2030zondag 5 mei 2030
19maandag 6 mei 2030zondag 12 mei 2030
20maandag 13 mei 2030zondag 19 mei 2030
21maandag 20 mei 2030zondag 26 mei 2030
22maandag 27 mei 2030zondag 2 juni 2030
23maandag 3 juni 2030zondag 9 juni 2030
24maandag 10 juni 2030zondag 16 juni 2030
25maandag 17 juni 2030zondag 23 juni 2030
26maandag 24 juni 2030zondag 30 juni 2030
27maandag 1 juli 2030zondag 7 juli 2030
28maandag 8 juli 2030zondag 14 juli 2030
29maandag 15 juli 2030zondag 21 juli 2030
30maandag 22 juli 2030zondag 28 juli 2030
31maandag 29 juli 2030zondag 4 augustus 2030
32maandag 5 augustus 2030zondag 11 augustus 2030
33maandag 12 augustus 2030zondag 18 augustus 2030
34maandag 19 augustus 2030zondag 25 augustus 2030
35maandag 26 augustus 2030zondag 1 september 2030
36maandag 2 september 2030zondag 8 september 2030
37maandag 9 september 2030zondag 15 september 2030
38maandag 16 september 2030zondag 22 september 2030
39maandag 23 september 2030zondag 29 september 2030
40maandag 30 september 2030zondag 6 oktober 2030
41maandag 7 oktober 2030zondag 13 oktober 2030
42maandag 14 oktober 2030zondag 20 oktober 2030
43maandag 21 oktober 2030zondag 27 oktober 2030
44maandag 28 oktober 2030zondag 3 november 2030
45maandag 4 november 2030zondag 10 november 2030
46maandag 11 november 2030zondag 17 november 2030
47maandag 18 november 2030zondag 24 november 2030
48maandag 25 november 2030zondag 1 december 2030
49maandag 2 december 2030zondag 8 december 2030
50maandag 9 december 2030zondag 15 december 2030
51maandag 16 december 2030zondag 22 december 2030
52maandag 23 december 2030zondag 29 december 2030
1maandag 30 december 2030dinsdag 31 december 2030

De eerste en laatste rij van een jaaroverzicht kunnen korter zijn dan zeven dagen.

Weeknummers volgens de internationale norm. Bron: ISO 8601. Meer over onze bronnen

Hoe werken weeknummers?

In Nederland en België volgen weeknummers de ISO-8601-standaard. Een week begint op maandag en eindigt op zondag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar. Daardoor kan een jaar beginnen met week 52 of 53 van het vorige jaar.

Weeknummers in 2030: zo zit het

2030 telt 52 weken. Het jaar begint op een dinsdag; alleen jaren die op een donderdag beginnen, of schrikkeljaren die op een woensdag beginnen, krijgen een week 53. Het eerstvolgende jaar met 53 weken is 2032.

Week 1 van 2030 begint al op maandag 31 december 2029. De laatste dagen van december horen dus bij het nieuwe jaar: wie in die dagen een weeknummer noteert, schrijft week 1.

De laatste week van het jaar, week 52, eindigt op zondag 29 december 2030. Daarna begint week 1 van 2031, dat 52 weken telt.

De weeknummers van 2030 gebruiken

In de tabel hierboven zie je per week de maandag waarop de week begint en de zondag waarop hij eindigt. Zo vind je snel welke datums bij een weeknummer horen, bijvoorbeeld voor een levering, een toetsweek of een vakantieweek.

Je kunt alle weeknummers van 2030 printen of downloaden als Excel- of PDF-bestand.

Veelgestelde vragen

Hoeveel weken heeft 2030?

2030 heeft 52 weken volgens de ISO-8601-weektelling.

Wanneer begint week 1 van 2030?

Week 1 van 2030 begint op maandag 31 december 2029.

Kan ik de weeknummers van 2030 downloaden?

Ja, via de knoppen bij de tabel: printen, Excel of PDF.

Valt 1 januari 2030 in week 1?

Ja. Week 1 van 2030 begint op maandag 31 december 2029, dus 1 januari hoort bij week 1.

Hoeveel weken heeft 2031?

2031 heeft 52 weken.